Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°Ro)
9.1.2024 07:42 1.9
10.1.2024 06:40 2.6
8.1.2024 23:57 2.8
11.1.2024 07:28 3.4
4.12.2023 07:33 3.7
21.1.2024 07:11 4.1
17.1.2024 07:43 4.6
19.1.2024 07:35 4.7
3.12.2023 07:15 4.9
20.1.2024 05:22 5.1
7.1.2024 17:21 5.3
2.12.2023 23:36 5.4
8.12.2023 07:27 5.7
29.1.2024 07:33 5.8
30.1.2024 05:10 5.9

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°Ro)
9. 1. 2024 4.2
8. 1. 2024 5
10. 1. 2024 5.4
11. 1. 2024 5.8
4. 12. 2023 5.8
3. 12. 2023 6.1
21. 1. 2024 6.3
19. 1. 2024 6.7
2. 12. 2023 6.8
20. 1. 2024 6.8
17. 1. 2024 6.8
7. 1. 2024 6.9
5. 12. 2023 7.3
30. 1. 2024 7.4
29. 11. 2023 7.5
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°Ro)
15.7.2023 14:04 47.8
9.7.2023 14:14 46.2
8.7.2023 14:41 45.6
7.7.2023 14:17 44.9
15.8.2023 14:13 44.8
18.7.2023 14:24 44.5
20.8.2023 14:43 44.2
16.8.2023 14:21 43.9
29.6.2023 14:12 43.8
11.7.2023 14:31 43.8
19.8.2023 15:12 43.3
21.8.2023 14:33 43.3
12.8.2023 13:50 43.1
14.8.2023 14:03 43
11.8.2023 14:08 42.7

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°Ro)
15. 7. 2023 26
9. 7. 2023 25.7
11. 7. 2023 25.1
8. 7. 2023 25
21. 8. 2023 24.9
20. 8. 2023 24.8
14. 8. 2023 24.3
23. 8. 2023 24.1
7. 7. 2023 24
17. 7. 2023 24
11. 8. 2023 24
26. 6. 2023 23.6
22. 8. 2023 23.6
20. 6. 2023 23.6
19. 8. 2023 23.6