Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°Re)
9.1.2024 07:42 -8.6
10.1.2024 06:40 -7.4
8.1.2024 23:57 -7.2
11.1.2024 07:28 -6.2
4.12.2023 07:33 -5.8
21.1.2024 07:11 -5.2
17.1.2024 07:43 -4.3
19.1.2024 07:35 -4.2
3.12.2023 07:15 -4
20.1.2024 05:22 -3.7
7.1.2024 17:21 -3.4
2.12.2023 23:36 -3.2
8.12.2023 07:27 -2.7
29.1.2024 07:33 -2.6
30.1.2024 05:10 -2.5

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°Re)
9. 1. 2024 -5
8. 1. 2024 -3.9
10. 1. 2024 -3.3
11. 1. 2024 -2.6
4. 12. 2023 -2.5
3. 12. 2023 -2.1
21. 1. 2024 -1.9
19. 1. 2024 -1.1
2. 12. 2023 -1.1
20. 1. 2024 -1.1
17. 1. 2024 -1
7. 1. 2024 -1
5. 12. 2023 -0.4
30. 1. 2024 -0.1
29. 11. 2023 -0
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°Re)
15.7.2023 14:04 61.5
9.7.2023 14:14 58.9
8.7.2023 14:41 58
7.7.2023 14:17 57
15.8.2023 14:13 56.8
18.7.2023 14:24 56.4
20.8.2023 14:43 56
16.8.2023 14:21 55.4
29.6.2023 14:12 55.4
11.7.2023 14:31 55.4
19.8.2023 15:12 54.6
21.8.2023 14:33 54.5
12.8.2023 13:50 54.2
14.8.2023 14:03 54.1
11.8.2023 14:08 53.6

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°Re)
15. 7. 2023 28.2
9. 7. 2023 27.7
11. 7. 2023 26.8
8. 7. 2023 26.6
21. 8. 2023 26.5
20. 8. 2023 26.4
14. 8. 2023 25.6
23. 8. 2023 25.3
7. 7. 2023 25.1
17. 7. 2023 25.1
11. 8. 2023 25.1
26. 6. 2023 24.6
22. 8. 2023 24.5
20. 6. 2023 24.5
19. 8. 2023 24.5