Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°R)
9.1.2024 07:42 472.4
10.1.2024 06:40 475
8.1.2024 23:57 475.6
11.1.2024 07:28 477.6
4.12.2023 07:33 478.6
21.1.2024 07:11 479.9
17.1.2024 07:43 481.9
19.1.2024 07:35 482.2
3.12.2023 07:15 482.7
20.1.2024 05:22 483.3
7.1.2024 17:21 484.1
2.12.2023 23:36 484.4
8.12.2023 07:27 485.6
29.1.2024 07:33 485.7
30.1.2024 05:10 486

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°R)
9. 1. 2024 480.4
8. 1. 2024 483
10. 1. 2024 484.3
11. 1. 2024 485.9
4. 12. 2023 486
3. 12. 2023 486.8
21. 1. 2024 487.5
19. 1. 2024 489.1
2. 12. 2023 489.2
20. 1. 2024 489.2
17. 1. 2024 489.4
7. 1. 2024 489.5
5. 12. 2023 490.8
30. 1. 2024 491.4
29. 11. 2023 491.6
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°R)
15.7.2023 14:04 630
9.7.2023 14:14 624.2
8.7.2023 14:41 622.1
7.7.2023 14:17 620
15.8.2023 14:13 619.6
18.7.2023 14:24 618.5
20.8.2023 14:43 617.6
16.8.2023 14:21 616.4
29.6.2023 14:12 616.3
11.7.2023 14:31 616.3
19.8.2023 15:12 614.5
21.8.2023 14:33 614.4
12.8.2023 13:50 613.6
14.8.2023 14:03 613.5
11.8.2023 14:08 612.3

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°R)
15. 7. 2023 555.2
9. 7. 2023 554
11. 7. 2023 551.9
8. 7. 2023 551.5
21. 8. 2023 551.2
20. 8. 2023 551
14. 8. 2023 549.3
23. 8. 2023 548.5
7. 7. 2023 548.2
17. 7. 2023 548.1
11. 8. 2023 548.1
26. 6. 2023 547
22. 8. 2023 546.8
20. 6. 2023 546.7
19. 8. 2023 546.7