Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°K)
9.1.2024 07:42 262.4
10.1.2024 06:40 263.9
8.1.2024 23:57 264.2
11.1.2024 07:28 265.4
4.12.2023 07:33 265.9
21.1.2024 07:11 266.6
17.1.2024 07:43 267.7
19.1.2024 07:35 267.9
3.12.2023 07:15 268.2
20.1.2024 05:22 268.5
7.1.2024 17:21 268.9
2.12.2023 23:36 269.1
8.12.2023 07:27 269.8
29.1.2024 07:33 269.9
30.1.2024 05:10 270

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°K)
9. 1. 2024 266.9
8. 1. 2024 268.3
10. 1. 2024 269.1
11. 1. 2024 269.9
4. 12. 2023 270
3. 12. 2023 270.5
21. 1. 2024 270.8
19. 1. 2024 271.7
2. 12. 2023 271.8
20. 1. 2024 271.8
17. 1. 2024 271.9
7. 1. 2024 272
5. 12. 2023 272.7
30. 1. 2024 273
29. 11. 2023 273.1
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°K)
15.7.2023 14:04 350
9.7.2023 14:14 346.8
8.7.2023 14:41 345.6
7.7.2023 14:17 344.4
15.8.2023 14:13 344.2
18.7.2023 14:24 343.6
20.8.2023 14:43 343.1
16.8.2023 14:21 342.4
29.6.2023 14:12 342.4
11.7.2023 14:31 342.4
19.8.2023 15:12 341.4
21.8.2023 14:33 341.3
12.8.2023 13:50 340.9
14.8.2023 14:03 340.8
11.8.2023 14:08 340.2

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°K)
15. 7. 2023 308.4
9. 7. 2023 307.8
11. 7. 2023 306.6
8. 7. 2023 306.4
21. 8. 2023 306.2
20. 8. 2023 306.1
14. 8. 2023 305.2
23. 8. 2023 304.7
7. 7. 2023 304.5
17. 7. 2023 304.5
11. 8. 2023 304.5
26. 6. 2023 303.9
22. 8. 2023 303.8
20. 6. 2023 303.7
19. 8. 2023 303.7