Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°C)
9.1.2024 07:42 -10.72
10.1.2024 06:40 -9.24
8.1.2024 23:57 -8.95
11.1.2024 07:28 -7.8
4.12.2023 07:33 -7.27
21.1.2024 07:11 -6.54
17.1.2024 07:43 -5.43
19.1.2024 07:35 -5.26
3.12.2023 07:15 -4.97
20.1.2024 05:22 -4.63
7.1.2024 17:21 -4.21
2.12.2023 23:36 -4.06
8.12.2023 07:27 -3.37
29.1.2024 07:33 -3.29
30.1.2024 05:10 -3.14

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
9. 1. 2024 -6.28705
8. 1. 2024 -4.82551
10. 1. 2024 -4.08024
11. 1. 2024 -3.21165
4. 12. 2023 -3.16063
3. 12. 2023 -2.68014
21. 1. 2024 -2.31533
19. 1. 2024 -1.43432
2. 12. 2023 -1.39618
20. 1. 2024 -1.38312
17. 1. 2024 -1.27428
7. 1. 2024 -1.18972
5. 12. 2023 -0.465404
30. 1. 2024 -0.151579
29. 11. 2023 -0.0333922
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°C)
15.7.2023 14:04 76.84
9.7.2023 14:14 73.65
8.7.2023 14:41 72.48
7.7.2023 14:17 71.29
15.8.2023 14:13 71.06
18.7.2023 14:24 70.46
20.8.2023 14:43 69.96
16.8.2023 14:21 69.28
29.6.2023 14:12 69.22
11.7.2023 14:31 69.22
19.8.2023 15:12 68.22
21.8.2023 14:33 68.18
12.8.2023 13:50 67.74
14.8.2023 14:03 67.66
11.8.2023 14:08 67.01

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
15. 7. 2023 35.2692
9. 7. 2023 34.6513
11. 7. 2023 33.4749
8. 7. 2023 33.2589
21. 8. 2023 33.0927
20. 8. 2023 32.9396
14. 8. 2023 32.0398
23. 8. 2023 31.584
7. 7. 2023 31.3941
17. 7. 2023 31.3636
11. 8. 2023 31.3581
26. 6. 2023 30.7216
22. 8. 2023 30.6217
20. 6. 2023 30.5881
19. 8. 2023 30.5767